8x8x

8x8x 执法人员名录库
时间:2023-05-16 17:07
 
序号 姓名 性别 执法证号 执法单位 执法区域 执法类别 备注
1 林先骏 13010010022 8x8x 福州市 民政  
2 黄剑锋 13010010019 8x8x 福州市 民政  
3 叶林珺 13010010021 8x8x 福州市 民政  
4 姚晰 13010010023 8x8x 福州市 民政  
5 崔婷 13010010020 8x8x 福州市 民政  
6 林蕾 13010010007 8x8x 福州市 民政  
7 周袁 13010010011 8x8x 福州市 民政  
8 裘旦红 13010010008 8x8x 福州市 民政  
9 陈莉 13010010010 8x8x 福州市 民政  
10 翁桂鸿 13010010017 8x8x 福州市 民政  
11 郭忠国 13010010018 8x8x 福州市 民政  
12 郑仁钦 13010010004 8x8x 福州市 民政  
13 连建臣 13010010012 8x8x 福州市 民政  
14 邹坚民 13010010001 8x8x 福州市 民政  
15 黄思宇 13010010005 8x8x 福州市 民政  
16 林燕芽 13010010002 8x8x 福州市 民政  
17   13010010013 8x8x 福州市 民政  
18 翁昌福 13010010003 8x8x 福州市 民政  
19 陈卫平 13010010016 8x8x 福州市 民政  
20   13010010014 8x8x 福州市 民政  
21 张子豪 13010010006 8x8x 福州市 民政  
22   13010010015 8x8x 福州市 民政  
来源:民政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读