8x8x

8x8x 执法人员名录库
时间:2021-08-24 17:06
 
序号 姓名 性别 执法证号 执法单位 执法区域 执法类别
1 邹坚民 13010010001 8x8x 福州市 民政
2 林燕芽 13010010002 8x8x 福州市 民政
3 翁昌福 13010010003 8x8x 福州市 民政
4 郑仁钦 13010010004 8x8x 福州市 民政
5 黄思宇 13010010005 8x8x 福州市 民政
6 张子豪 13010010006 8x8x 福州市 民政
7    13010010007 8x8x 福州市 民政
8 裘旦红 13010010008 8x8x 福州市 民政
9 兰敏辉 13010010009 8x8x 福州市 民政
10    13010010010 8x8x 福州市 民政
11    13010010011 8x8x 福州市 民政
12 连建臣 13010010012 8x8x 福州市 民政
13    13010010013 8x8x 福州市 民政
14    13010010014 8x8x 福州市 民政
15    13010010015 8x8x 福州市 民政
16 陈卫平 13010010016 8x8x 福州市 民政
17 翁桂鸿 13010010017 8x8x 福州市 民政
18 郭忠国 13010010018 8x8x 福州市 民政
来源:民政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读